비급여 안내
상급병실료 |
명칭 | 코드 | 비용 | 비고 |
1인실 | ABZ01 | 70,000 | 일반 |
2인실 | ABZ02 | 50,000 | 일반 |
3인실 | ABZ03 | 30,000 | 일반 |
이학요법료(물리치료료) |
명칭 | 코드 | 비용 | 비고 |
도수치료 | MX122-1 | 30,000 | 20분 |
도수치료 | MX122-2 | 40,000 | 30분 |
도수치료 | MX122-3 | 50,000 | 40분 |
약제비 |
명칭 | 코드 | 비용 | 비고 |
트레스탄캅셀(식욕촉진) | 647802340 | 600 | 삼진제약 |
삐콤정 | 642100700 | 25 | 유한양행 |
신신아시클로버크림 | 643801531 | 3,000 | 신신제약 |
오메크린크림 | 641605991 | 15,000 | 대응제약 |
오라메디연고 | 653400790 | 6,500 | 동국제약 |
복합마데카솔연고10g | 653400670 | 7,500 | 동국제약 |
아르믹스주250ml | 55,000 | 삼성제약 | |
콤비플렉스엠시티 페리주375ml | 678900850 | 70,000 | 중외제약 |
알보칠 | 696300361 | 8,000 | 한국다케다제약 |
본디업주 | 645906061 | 20,000 | 동광제약 |
프리솔250ml | 645102590 | 35,000 | 대한약품 |
퍼메트린크림30g | 643803041 | 15,000 | 신신제약 |
판비콤프주 | 645104631 | 1,000 |
|
예방접종 |
명칭 | 코드 | 비용 | 비고 |
독감 | 641705201 | 30,000 | |
폐렴구균 | 648902270 | 145,000 | 스카이조스터주 |
대상포진 | 656400041 | 145,000 | 프리베나13주 |
제증명수수료 |
명칭 | 코드 | 비용 | 비고 |
진단서(일반) | PDZ01 | 20,000 | 의료법시행규칙 제9조 [서식5의 2] |
진단서(건강) | PDZ01 | 20,000 | |
근로능력평가용 진단서 | PDZ01 | 10,000 | 국민기초생활보장법시행규칙 제35조[별지 제6호 서식] |
사망진단서 | PDZ03 | 10,000 | 의료법 시행규칙 제10조 [서식6] |
사체검안서 | PDZ04 | 30,000 | 의료법 시행규칙 제10조 [서식6] |
후유장애진단서 | PDZ07 | 100,000 | |
진료확인서 | PDZ09 | 2,000 | |
입퇴원확인서 | PDZ09 | 2,000 | |
통원확인서 | PDZ09 | 2,000 | |
소견서 | PDZ12 | 10,000 | 보험사제출용 |
제증명사본발급 | PDZ11 | 1,000 | 1장당 |
진료기록부사본발급 | PDZ11 | 1,000 | 1-5매까지 |
진료기록부사본발급 | PDZ11 | 100 | 6매이상 장당 |
검사료 |
명칭 | 코드 | 비용 | 비고 |
인플루엔자AB바이러스(현장) | CZ394 | 20,000 |
기타 |
명칭 | 코드 | 비용 | 비고 |
구급차이용료 | AY100 | 30,000 | 10km미만 |
구급차이용료 | AY101 | 1,000 | 10km초과시 km당 |
환의(상,하) | N4 | 30,000 | 각15,000 |
보호자식 | N1 | 5,000 | |
공기밥 | N2 | 1,000 |